发票归集
接口描述
发票下载
请求地址
Header 参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
Timestamp | String | 必选 | 公共参数。 |
SecretId | String | 必选 | 公共参数。 |
Signature | String | 必选 | 公共参数。 |
Algorithm | String | 可选 | 公共参数。 |
Content-Type | String | 必选 | 取值:application/json |
Body 请求参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
taxpayerNumber | String | 必选 | 纳税人识别号 |
dataType | String | 必选 | 数据类型 1:进项票 2:销项票 默认值为1 |
invoiceType | String | 必选 | 发票类型编码;发票类型详情如下表 |
status | String | 必选 | 发票状态 01,02,03,04。01 正常;02 已作废;03 已红冲-全额;04 已红冲-部分 |
startDate | String | 必选 | 开票(填发)日期起;YYYY-MM-DD 日期起止范围必须在同一个月内 |
finishDate | String | 必选 | 开票(填发)日期止;YYYY-MM-DD 日期起止范围必须在同一个月内 |
otherTaxpayerNumber | String | 可选 | 对方税号,进项则为销方,销项则为购方 |
otherName | String | 可选 | 对方名称,进项则为销方,销项则为购方 |
发票类型详情
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 0 | 增值税普通发票 |
| 1 | 增值税专用发票 |
| 2 | 增值税电子普通发票 |
| 3 | 增值税电子专用发票 |
| 12 | 增值税普通发票(卷票) |
| 13 | 机动车销售统一发票 |
| 14 | 二手车销售统一发票 |
| 17 | 通行费增值税电子普通发票 |
| 24 | 电子发票(增值税专用发票) |
| 25 | 电子发票(普通发票) |
| 30 | 电子发票(航空运输电子客票行程单) |
| 31 | 电子发票(铁路电子客票) |
| 35 | 电子发票(机动车销售统一发票) |
| 36 | 电子发票(二手车销售统一发票) |
| 37 | 数电纸质发票(普通发票) |
| 38 | 数电纸质发票(增值税专用发票) |
| 39 | 数电纸质发票(机动车销售统一发票) |
| 40 | 数电纸质发票(二手车销售统一发票) |
| 41 | 电子发票(通行费发票) |
返回参数
公共返回结构
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | Integer | 200 表示请求成功 |
message | String | 错误提示信息 |
startTime | long | 开始时间 |
endTime | long | 结束时间 |
callId | long | 调用记录标识 |
data | | 返回数据 |
data 内容说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
invoiceList | List | 发票基础信息 |
发票基础信息 invoiceList
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
invoiceCode | String | 发票代码 |
invoiceNum | String | 发票号码 |
electronicNum | String | 数电票号码 |
sellerRegisterNum | String | 销方识别号 |
sellerName | String | 销方名称 |
purchaserRegisterNum | String | 购方识别号 |
purchaserName | String | 购买方名称 |
issueDate | String | 开票日期 |
totalAmount | String | 金额 |
tax | String | 税额 |
invoiceSource | String | 发票来源; 增值税发票管理系统、电子发票服务平台 |
invoiceCatalog | String | 发票票种 |
invoiceType | String | 发票类型编码;与本接口请求参数 invoiceType 同一套编码,详见发票类型详情 |
invoiceStatus | String | 发票状态 |
riskLevel | String | 发票风险等级 |
issuer | String | 开票人 |
remarks | String | 备注 |
itemList | List | 发票明细信息;货物清单 |
specialBusinessType | String | 特定业务类型(返回名称文本,如:铁路电子客票、建筑服务发票等),码值对照详见特定业务类型 |
trainTicketDetail | Object | 铁路电子客票明细;数电票(铁路电子客票)返回,详见铁路电子客票明细 |
airTicketDetail | Object | 航空运输电子客票行程单明细;数电票(航空运输电子客票行程单)返回,详见航空运输电子客票行程单明细 |
motorVehicleDetail | Object | 机动车销售统一发票明细;机动车销售统一发票返回,详见机动车销售统一发票明细 |
usedVehicleDetail | Object | 二手车销售统一发票明细;二手车销售统一发票返回,详见二手车销售统一发票明细 |
tollDetail | Object | 通行费数电发票明细;通行费数电发票返回,详见通行费数电发票明细 |
constructionDetail | Object | 建筑服务明细;特定业务类型为建筑服务时返回,详见建筑服务明细 |
passengerTransportDetail | Object | 旅客运输服务明细;特定业务类型为旅客运输服务时返回,详见旅客运输服务明细 |
cargoTransportDetail | Object | 货物运输服务明细;特定业务类型为货物运输服务时返回,详见货物运输服务明细 |
realEstateLeaseDetail | Object | 不动产经营租赁服务明细;特定业务类型为不动产经营租赁服务时返回,详见不动产经营租赁服务明细 |
铁路电子客票明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
name | String | 旅客姓名 |
idNumber | String | 有效身份证号 |
date | String | 日期 |
time | String | 时间 |
departure | String | 出发地 |
destination | String | 到达地 |
trainNum | String | 车次 |
航空运输电子客票行程单明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
name | String | 旅客姓名 |
idNumber | String | 有效身份证号 |
date | String | 日期 |
time | String | 时间 |
departure | String | 出发地 |
destination | String | 到达地 |
flightNum | String | 航班号 |
carrier | String | 承运人 |
机动车销售统一发票明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
vinNum | String | 车辆识别代号/车架号 |
certificateNum | String | 合格证号 |
engineNum | String | 发动机号码 |
inspectionNum | String | 商检号码 |
manufacturingLocation | String | 产地 |
二手车销售统一发票明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
vinNum | String | 车辆识别代号/车架号 |
licensePlateNum | String | 车牌照号 |
registrationCode | String | 登记证号 |
transferManagementOffice | String | 转入地车辆管理所名称 |
dealer | String | 经营/拍卖单位 |
dealerTaxNum | String | 经营/拍卖单位纳税人识别号 |
usedCarMarket | String | 二手车市场 |
marketTaxNum | String | 二手车市场纳税人识别号 |
通行费数电发票明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
licensePlateNum | String | 车牌照号 |
vehicleType | String | 车辆类型 |
startDate | String | 通行日期起 |
endDate | String | 通行日期止 |
建筑服务明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
buildingPlace | String | 建筑服务发生地 |
buildingName | String | 建筑项目名称 |
旅客运输服务明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
passenger | String | 出行人 |
idNumber | String | 有效身份证号 |
travelDate | String | 出行日期 |
departure | String | 出发地 |
destination | String | 到达地 |
level | String | 等级 |
transportType | String | 交通工具类型 |
货物运输服务明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
transport | String | 运输工具种类 |
transportNumber | String | 运输工具牌号 |
departure | String | 起运地 |
destination | String | 到达地 |
goods | String | 运输货物名称 |
不动产经营租赁服务明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
propertyCertificateNum | String | 产权证书/不动产权证号 |
发票明细信息 itemList
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
invoiceCode | String | 发票代码 |
invoiceNum | String | 发票号码 |
electronicNum | String | 数电票号码 |
commodityCode | String | 税收分类编码 |
itemName | String | 货物或应税劳务名称 |
specification | String | 规格型号 |
unit | String | 单位 |
quantity | String | 数量 |
unitPrice | String | 单价 |
amount | String | 金额 |
taxRate | String | 税率 |
tax | String | 税额 |
特定业务类型
specialBusinessType 返回该发票的特定业务类型名称(如:铁路电子客票、建筑服务发票),码值对照如下表,可用于判断对应明细字段是否有值:
| 编码 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 成品油发票 |
| 02 | 稀土发票 |
| 03 | 建筑服务发票 |
| 04 | 货物运输服务发票 |
| 05 | 不动产销售服务发票 |
| 06 | 不动产经营租赁服务 |
| 07 | 代收车船税 |
| 08 | 通行费 |
| 09 | 旅客运输服务发票 |
| 10 | 医疗服务(住院)发票 |
| 11 | 医疗服务(门诊)发票 |
| 12 | 自产农产品销售发票 |
| 13 | 拖拉机和联合收割机发票 |
| 14 | 机动车 |
| 15 | 二手车 |
| 16 | 农产品收购发票 |
| 17 | 光伏收购发票 |
| 18 | 卷烟发票 |
| 19 | 出口发票 |
| 20 | 农产品 |
| 21 | 铁路电子客票 |
| 22 | 航空运输电子客票行程单 |
| 23 | 白酒 |
| 24 | 报废产品收购 |
| 51 | 二手车正常开具 |
| 52 | 二手车反向开具 |