抵扣统计确认接口
接口描述
申请统计,确认统计
请求地址
Header 参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
Timestamp | String | 必选 | 公共参数。 |
SecretId | String | 必选 | 公共参数。 |
Signature | String | 必选 | 公共参数。 |
Algorithm | String | 可选 | 公共参数。 |
Content-Type | String | 必选 | 取值:application/json |
Body 请求参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
taxpayerNumber | String | 必选 | 纳税人识别号 |
password | String | 必选 | 确认密码 |
返回参数
公共返回结构
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | Integer | 200 表示请求成功 |
message | String | 错误提示信息 |
startTime | long | 开始时间 |
endTime | long | 结束时间 |
callId | long | 调用记录标识 |
data | | 返回数据 |
data 内容说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
status | Integer | 9:系统执行中 |